南投縣失蹤人口統計
資料與資源
-
106年南投縣政府警察局失蹤人口統計CSV
月份、受理件數、查獲件數
-
113年南投縣政府警察局失蹤人口統計CSV
月份、受理件數、查獲件數
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 更新頻率 | 不定期 |
| 計費方式 | free |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 陳宗昆 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | im751191@mail.ncpb.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | (049)2230915 |
