南投縣消防局各單位地圖
データとリソース
-
南投縣政府消防局各單位地址名冊JSON
單位、地址、電話、緯度、經度
-
南投縣消防局各單位地圖CSV
單位、地址、電話、緯度、經度
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 更新頻率 | 每月 |
| 計費方式 | free |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 廖子懿 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | ntfd701@mail.ntfd.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 049-2225134#5905 |
