南投縣房屋地段等級評定表
Data e Risorse
-
南投縣房屋地段等級評定表-105CSV
鄉鎮市別、實施範圍、等級、調整率
-
南投縣房屋地段等級評定表-108CSV
鄉鎮市別、實施範圍、等級、調整率
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| 更新頻率 | 不定期 |
| 計費方式 | free |
| 資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電子郵件 | nantoutax@mail.nttb.gov.tw |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 049-2222121#153 |
